Schriftgröße: normal | groß | größer
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Tiegel

Tiegel, konische Form Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
ca. 39 ca. 44 22 2
ca. 59 ca. 60 75 3
ca. 78 ca. 72 160 3
ca. 89 ca. 82 240 3
ca. 97 ca. 82 250 3,5
ca. 168 ca. 99 780 4,5
ca. 225 ca. 135 1670 4,5
Tiegel, niedrige konische Form Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
17 20 3 2
23 30 9 2,5
30 40 24 3
40 50 45 3
50 61 80 3
56 70 120 3
62 80 180 3,5
 
Tiegel, hohe konische Form Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
34 34 20 3
45 45 30 3
61 56 60 3

 

Tiegel, niedrige konische Form Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
17 20 3 2
23 30 9 2,5
30 40 24 3
40 50 45 3
50 61 80 3
56 70 120 3
62 80 180 3,5

 

Tiegel, schlanke konische Form Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
ca. 39 ca. 44 22 2
ca. 59 ca. 60 75 3
ca. 78 ca. 72 160 3
ca. 89 ca. 82 240 3
ca. 97 ca. 82 250 3,5
ca. 168 ca. 99 780 4,5
ca. 225 ca. 135 1670 4,5

 

Tiegel, hohe konische Form Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
34 34 20 3
45 45 30 3
61 56 60 3

 

Tiegel, schlanke konische Form Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
25 20 4 2
33 25 6 2
54 35 25 3
77 45 60 3
91 56 90 3
120 66 180 3
140 75 300 4
161 86 540 4

 

Tiegel, zylindrische Form mit kugeligem Boden Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
6 6 0,5 1
13 10 1 1
63 18 9 2,5
46 23 12 2,5
113 33 50 3

 

Tiegel, zylindrische Form Typ C 799
Länge mm ø mm
100 18 x 14
100 22 x 17
100 28 x 23
100 34 x 28
100 38 x 32
100 42 x 36
100 49 x 43
100 53 x 45
100 60 x 51
100 66 x 56
200 38 x 32
200 42 x 36
200 49 x 43
200 53 x 45
200 61 x 51
200 66 x 56

 

Tiegel, zylindrische Form Typ C 799
Höhe obere A. D. Inhalt Wandstärke
mm mm ccm mm
10 8 0,5 1
       
30 20 9 2
40 30 20 2,5
       
60 40 60 3
75 50 90 3
       
100 65 150 3
100 90 460 4
       
110 100 750 4
130 100 1000 4

 

Isostatisch gepresste Tiegel 
Abmessungen mm     Inhalt
ø A ø B H1 H2 ccm
93 79 185 197 900
86 75 209 218 920
116 98 195 210 1450
115 93 184 195 1240
60 50 120 128 230
65 53 190 200 410
147 124 237 250 2850
147 124 237 250 2850
131 111 252 266 2420
42 32 115 120 90
88 68 130 150 470
85 45 130 150 200

Isostatisch gepresste Tiegel

* mit flachem Boden

   
Zylindrische Tiegel, gestampft
Abmessungen mm    
d1 d2 h1 h2 r
12 8 25 19 1
20 12 25 20 1
13 8 47 42 1
24 18 28 18 1
35 24 97 92 2
43 36 54 48 2
50 39 69 65 2
53 42 80 75 2
57 46 99 89 2
65 54 99 93 3
119 75 170 150 3
127 106 139 127 4
120 100 200 180 10
215 175 295 255 4
150 127 155 135 5
170 140 185 165 5

Zylindrische Tiegel, gestampft

Sonderanfertigungen nach Kundenzeichnungen auf Anfrage.

 

Tiegel Tiegel